アクシア新宿御苑 9階
オーナーチェンジ物件!
現在賃貸中利回り2.8%!
2路線3駅利用可能!
総戸数127戸!
駅徒歩4分の立地!
大型商業施設が徒歩圏内!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-

- PER(収益力)
物件概要
【その他】 物件番号:109386940 情報更新日:2026年11月22日 次回更新予定日:2026年12月06日| 所在地 | 東京都新宿区新宿1丁目35-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 建物面積(坪数) | -(-) |
| 価格 | 4,500万円 | ||
| 管理費 | 9,752円 | 駐車場/月額料金 | 空有/40,000円 (非課税) 機械式(1段)40,000円/月額 機械式(2段)50,000円/月額 平置き55,000円/月額 |
| 利回り | 想定2.88%/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | -(-) | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 接道状況 | 角地(南 公道 5.9m 間口 18.0m)(西 公道 11.9m 間口 30.0m) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | その他/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1998年 3月 (築28年) | ||
| 所在階/階建 | 9階/ 15階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 127戸(事務所:1戸)/1戸 |
| 管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | 名鉄コミュニティライフ株式会社 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 109386940 | 取引条件の有効期限 | 2026年12月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















